Lenovo X1 Carbon (2nd gen)
Lenovo X1 Carbon (2nd gen)
Utolsó ismert ár:
Ár:
99 000 Ft
(77 953 Ft +áfa)
Tags:
| Állapot | A kategória |
|---|---|
| Alaplapi chipkészlet | . |
| Processzor típus | Core i5, 4th gen, Haswell |
| Processzor órajel | 1.9 GHz |
| Processzor paraméterei | Intel® Core™ i5-4300U Processor 3M Cache, up to 2.90 GHz |
| RAM típusa | DDR3 SO-Dimm |
| RAM mérete | 4 GB |
| Merevlemez típusa | SSD (M.2) |
| Merevlemez mérete | 256 GB |
| Másodlagos merevlemez típusa | Nincs |
| Másodlagos merevlemez mérete | NINCS GB |
| Optikai meghajtó | Nincs |
| Video vezérlő | Intel® HD Graphics 4400 |
| Kijelző mérete | 14 inch |
| Kijelző méretarány | 16:9 |
| Kijelző felbontása | 1600*900 |
| Kijelző tulajdonságok | TN Panel |
| Hangkártya | HD (High Definition) Audio |
| Memória kártya olvasó | |
| USB port típusa | USB 3.0 |
| USB portok száma | 2 db |
| Vezeték nélküli hálózati vezérlő | WLAN (n), Bluetooth |
| Vezetékes hálózati kártya | Nincs |
| Webkamera | 1 |
| Akkumulátor állapota | Több, mint 1 óra |
| Egyéb portok | HDMI, Mini Display Port |
| Billentyűzet háttérvilágítás | 1 |
| Laptop jellege | Normál |
| Állapot megjegyzések | Nincs |
- Ezt a terméket még nem értékelte senki. Legyél Te az első!
Segíts másoknak a választásban, írj értékelést a termékhez!
Kérlek csak akkor értékelj, ha tényleg van személyes tapasztalatod a termékkel kapcsolatban.
Az email címed nem lesz sehol közzétéve. A csillaggal megjelölt mezők kitöltése kötelező. *
Az email címed nem lesz sehol közzétéve. A csillaggal megjelölt mezők kitöltése kötelező. *
